
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH | TUẦN 2 | |||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 04/2021 | |||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | ||
| 1 | Thịt lợn, thịt bò sốt cà chua | ||||
| 2 | 2 | Trứng rán hành | 1. Bánh Custars | ||
| 05-04-21 | 3 | Lạc chiên tẩm gia vị | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt gà rô ti | ||||
| 3 | 2 | Chả lụa rim tiêu | 1. Sữa tươi | ||
| 06-04-21 | 3 | Cải ngọt xào | Công ty Vinamilk | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt lợn rim tôm | ||||
| 4 | 2 | Đậu sốt cà chua, thịt băm | 1. Dưa hấu | ||
| 07-04-21 | 3 | Su hào, cà rốt xào | 2. Bánh gạo mặn | ||
| 4 | Canh cải xanh nấu thịt | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Cá Rô Phi file tẩm bột chiên | ||||
| 5 | 2 | Thịt gà, thịt lợn om ngô, nấm | 1. Bánh Chocopie | ||
| 08-04-21 | 3 | Khoai tây, cà rốt xào | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh mồng tơi nấu tôm | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt lợn kho tầu | ||||
| 6 | 2 | Giò lụa sốt cà chua | 1. Sữa chua uống | ||
| 09-04-21 | 3 | Rau muống xào | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh rau muống nấu chua | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||
Tin cùng chuyên mục